当前位置:日照房地产网 >>日照网资讯
>>交易信息
日照2010年5月28日商品房交易情况公示
http://rz.sdfdc.com 来源:山房网 作者: 2010-05-28 17:37:29【大 中 小】
| 所属区 | 今日签约 | 本月签约 | 本月均.价 | 当年均价 |
| 新市区 | 20 | 211 | 4517.92 | 4581.15 |
| 沿海区域 | 1 | 79 | 5711.14 | 5598.47 |
| 开发区 | 24 | 277 | 3882.79 | 3930.29 |
| 老城区 | 19 | 329 | 3580.68 | 3549.82 |
| 岚山区 | 1 | 114 | 2096.20 |
2391.40 |
|
|
|


